
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 089 | 4381 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 088 | 9820 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 087 | 0741 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 086 | 9410 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 085 | 6868 |
| 6 | 10 Nov 2026 | Selasa | TWH - 084 | 0775 |
| 7 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 083 | 6248 |
| 8 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 082 | 3364 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 081 | 9627 |
| 10 | 09 Nov 2026 | Senin | TWH - 080 | 0223 |
