























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 380 | 4562 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 379 | 9568 |
| 3 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 378 | 1546 |
| 4 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 377 | 6744 |
| 5 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 376 | 4248 |
| 6 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 375 | 3712 |
| 7 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 374 | 8638 |
| 8 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 373 | 0409 |
| 9 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 372 | 7193 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | TWH - 371 | 7773 |
